PIZZA
| malá | veľká | |||||||
| 1. | Margherita | 400g | € 3,49 | 470g | € 4,15 | |||
| pomodoro, eidam | ||||||||
| 2. | Mozzarella | 460g | € 4,46 | 550g | € 5,12 | |||
| pomodoro, eidam, mozzarella | ||||||||
| 3. | Quattro for Maggi | 560g | € 5,48 | 690g | € 6,14 | |||
| pomodoro, eidam, niva, údený syr, ovčí syr | ||||||||
| 4. | Nivová | 510g | € 5,53 | 630g | € 6,19 | |||
| pomodoro, eidam, niva, olivy | ||||||||
| 5. | Šunková | 480g | € 4,47 | 560g | € 5,13 | |||
| pomodoro, eidam, šunka | ||||||||
| 6. | Šampiňónová | 480g | € 4,45 | 560g | € 5,11 | |||
| pomodoro, eidam, šampiňóny | ||||||||
| 7. | Toscana | 560g | € 5,05 | 650g | € 5,71 | |||
| pomodoro, eidam, šunka, šampiňóny | ||||||||
| 8. | Študentská | 540g | € 4,61 | 640g | € 5,27 | |||
| pomodoro, eidam, šunka, kukurica | ||||||||
| 9. | Hawai | 580g | € 5,15 | 700g | € 5,81 | |||
| pomodoro, eidam, šunka, ananás | ||||||||
| 10. | Chicken | 610g | € 5,51 | 740g | € 6,49 | |||
| pomodoro, eidam, kuracie prsia, hrášok, kukurica | ||||||||
| 11. | Salámová | 530g | € 5,21 | 630g | € 5,87 | |||
| pomodoro, eidam, saláma, olivy | ||||||||
| 12. | Chicago | 600g | € 5,81 | 800g | € 6,47 | |||
| pomodoro, eidam, niva, saláma, cibuľa, feferóny | ||||||||
| 13. | Country | 590g | € 5,47 | 750g | € 6,13 | |||
| pomodoro, eidam, šunka, slanina, feferóny, kukurica | ||||||||
| 14. | Gazdovská | 640g | € 5,45 | 770g | € 6,11 | |||
| pomodoro, eidam, slanina, klobása, saláma, feferóny, cibuľa | ||||||||
| 15. | Salaš | 610g | € 5,42 | 750g | € 6,08 | |||
| pomodoro, eidam, bryndza, slanina, cibuľa | ||||||||
| 16. | Carbonara | 610g | € 5,81 | 790g | € 6,47 | |||
| pomodoro, eidam, šunka, slanina, vajce, hrášok | ||||||||
| 17. | California | 670g | € 5,53 | 870g | € 6,19 | |||
| pomodoro, eidam, šunka, šampiňóny, baranie rohy, vajce, olivy | ||||||||
| 18. | Quattro Staggioni | 620g | € 5,11 | 770g | € 5,77 | |||
| pomodoro, eidam, šunka, šampiňóny, olivy, paprika | ||||||||
| 19. | Calzone | 640g | € 5,49 | 830g | € 6,15 | |||
| pomodoro, eidam, šunka, šampiňóny, artičoky, kapari, vajce | ||||||||
| 20. | Tuniaková | 620g | € 5,14 | 760g | € 5,80 | |||
| pomodoro, eidam, tuniak, cibuľa, baranie rohy | ||||||||
| 21. | Lososová | 540g | € 6,17 | 650g | € 6,83 | |||
| pomodoro, eidam, losos, kaviar, olivy | ||||||||
| 22. | Plody mora | 540g | € 6,16 | 660g | € 6,82 | |||
| pomodoro, eidam, plody mora, olivy | ||||||||
| 23. | Krevetová | 590g | € 6,05 | 720g | € 6,71 | |||
| pomodoro, eidam, šunka, krevety, špargľa | ||||||||
| 24. | Krabia | 600g | € 6,14 | 730g | € 6,80 | |||
| pomodoro, eidam, šunka, krabie tyčinky, kukurica | ||||||||
| 25. | Sardinková | 630g | € 5,15 | 760g | € 5,81 | |||
| pomodoro, eidam, saláma, sardinky, paprika, cibuľa | ||||||||
| 26. | Bolónska | 640g | € 6,09 | 810g | € 6,75 | |||
| pomodoro, eidam, bolónska zmes, olivy, cibuľa | ||||||||
| 27. | Fitness | 600g | € 5,12 | 720g | € 5,78 | |||
| pomodoro, eidam, šunka, špargľa, kukurica | ||||||||
| 28. | Vegetarian | 560g | € 4,97 | 690g | € 5,63 | |||
| pomodoro, eidam, rajčiny, paprika, šampiňóny | ||||||||
| 29. | Brokolicová | 550g | € 4,71 | 670g | € 5,37 | |||
| pomodoro, eidam, brokolica, kukurica | ||||||||
| 30. | Pepek | 550g | € 4,72 | 730g | € 5,38 | |||
| pomodoro, eidam, špenát, vajce | ||||||||
| 31. | Rusticana | 590g | € 5,71 | 730g | € 6,37 | |||
| pomodoro, eidam, saláma, baranie rohy, hrášok | ||||||||
| 32. | El Diablo | 590g | € 5,46 | 720g | € 6,12 | |||
| pomodoro, eidam, klobása, lečo, feferóny | ||||||||
| 33. | Mexicana | 620g | € 5,24 | 770g | € 5,90 | |||
| pomodoro, eidam, saláma, paprika, červená fazuľa, feferóny | ||||||||
| 34. | Crudo | 460g | € 6,15 | 560g | € 6,81 | |||
| pomodoro, eidam, prosciuto crudo, oregano | ||||||||
| 35. | PIZZA CHLIEB | 230g | € 1,30 | X | ||||
| potretý cesnakom | ||||||||
| 36. | PIZZA CHLIEB SO SYROM | 300g | € 2,39 | X | ||||
| eidam, potretý cesnakom | ||||||||
| 37. | PIZZA CHLIEB S NIVOU | 460g | € 2,39 | X | ||||
| niva, potretý cesnakom | ||||||||
Prílohy na pizzu:
| vajce | 1 ks | € 0,30 | saláma | 80 g | € 1,10 | |
| hrášok | 40 g | € 0,30 | slanina | 80 g | € 1,10 | |
| cibuľa | 40 g | € 0,30 | klobása | 80 g | € 1,10 | |
| olivy | 40 g | € 0,63 | eidam | 80 g | € 1,10 | |
| ananás | 100 g | € 0,63 | niva | 80 g | € 1,10 | |
| kukurica | 60 g | € 0,63 | ovčí syr | 80 g | € 1,10 | |
| rajčiny | 60 g | € 0,63 | údený syr | 80 g | € 1,10 | |
| paprika | 50 g | € 0,63 | sardinky | 80 g | € 1,10 | |
| lečo | 80 g | € 0,63 | tuniak | 80 g | € 1,10 | |
| feferóny | 40 g | € 0,63 | kuracie prsia | 80 g | € 1,29 | |
| baranie rohy | 40 g | € 0,63 | losos | 80 g | € 1,29 | |
| brokolica | 80 g | € 0,96 | syr mozzarella | 80 g | € 1,63 | |
| špenát | 100 g | € 0,96 | bryndza | 100 g | € 1,63 | |
| kapari | 30 g | € 0,96 | prosciuto crudo | 60 g | € 2,29 | |
| artičoky | 1 ks | € 0,96 | plody mora | 60 g | € 2,29 | |
| špargľa | 80 g | € 1,10 | krabie tyčinky | 60 g | € 2,29 | |
| šampiňóny | 80 g | € 1,10 | krevety | 60 g | € 2,29 | |
| šunka | 80 g | € 1,10 | tatárska omáčka, kečup | 20 g | € 0,66 |
| poplatok za krabicu | 1 ks | € 0,33 |
Každá pizza je potretá cesnakom, priemer pizze je 28 cm a 32 cm.
Váha všetkých surovín je uvádzaná v surovom stave.
Konverzný kurz 1 Euro = 30,1260 Sk.
