PIZZA
| malá | veľká | |||||||
| 1. | Margherita | 400g | € 3,29 | 98,97 Sk | 470g | € 3,95 | 118,85 Sk | |
| pomodoro, eidam | ||||||||
| 2. | Mozzarella | 460g | € 4,26 | 128,43 Sk | 550g | € 4,92 | 148,32 Sk | |
| pomodoro, eidam, mozzarella | ||||||||
| 3. | Quattro for Maggi | 560g | € 5,28 | 159,01 Sk | 690g | € 5,94 | 178,89 Sk | |
| pomodoro, eidam, niva, údený syr, ovčí syr | ||||||||
| 4. | Nivová | 510g | € 5,33 | 160,41 Sk | 630g | € 5,99 | 180,29 Sk | |
| pomodoro, eidam, niva, olivy | ||||||||
| 5. | Šunková | 480g | € 4,27 | 128,55 Sk | 560g | € 4,93 | 148,43 Sk | |
| pomodoro, eidam, šunka | ||||||||
| 6. | Šampiňónová | 480g | € 4,25 | 127,91 Sk | 560g | € 4,91 | 147,80 Sk | |
| pomodoro, eidam, šampiňóny | ||||||||
| 7. | Toscana | 560g | € 4,85 | 146,03 Sk | 650g | € 5,51 | 165,91 Sk | |
| pomodoro, eidam, šunka, šampiňóny | ||||||||
| 8. | Študentská | 540g | € 4,41 | 132,72 Sk | 640g | € 5,07 | 152,60 Sk | |
| pomodoro, eidam, šunka, kukurica | ||||||||
| 9. | Hawai | 580g | € 4,95 | 149,05 Sk | 700g | € 5,61 | 168,93 Sk | |
| pomodoro, eidam, šunka, ananás | ||||||||
| 10. | Chicken | 610g | € 5,31 | 169,59 Sk | 740g | € 6,29 | 189,47 Sk | |
| pomodoro, eidam, kuracie prsia, hrášok, kukurica | ||||||||
| 11. | Salámová | 530g | € 5,01 | 150,92 Sk | 630g | € 5,67 | 170,80 Sk | |
| pomodoro, eidam, saláma, olivy | ||||||||
| 12. | Chicago | 600g | € 5,61 | 168,88 Sk | 800g | € 6,27 | 188,76 Sk | |
| pomodoro, eidam, niva, saláma, cibuľa, feferóny | ||||||||
| 13. | Country | 590g | € 5,27 | 158,84 Sk | 750g | € 5,93 | 178,72 Sk | |
| pomodoro, eidam, šunka, slanina, feferóny, kukurica | ||||||||
| 14. | Gazdovská | 640g | € 5,25 | 158,20 Sk | 770g | € 5,91 | 178,08 Sk | |
| pomodoro, eidam, slanina, klobása, saláma, feferóny, cibuľa | ||||||||
| 15. | Salaš | 610g | € 5,22 | 157,35 Sk | 750g | € 5,88 | 177,23 Sk | |
| pomodoro, eidam, bryndza, slanina, cibuľa | ||||||||
| 16. | Carbonara | 610g | € 5,61 | 169,06 Sk | 790g | € 6,27 | 188,94 Sk | |
| pomodoro, eidam, šunka, slanina, vajce, hrášok | ||||||||
| 17. | California | 670g | € 5,33 | 160,48 Sk | 870g | € 5,99 | 180,36 Sk | |
| pomodoro, eidam, šunka, šampiňóny, baranie rohy, vajce, olivy | ||||||||
| 18. | Quattro Staggioni | 620g | € 4,91 | 147,84 Sk | 770g | € 5,57 | 167,72 Sk | |
| pomodoro, eidam, šunka, šampiňóny, olivy, paprika | ||||||||
| 19. | Calzone | 640g | € 5,29 | 159,47 Sk | 830g | € 5,95 | 179,35 Sk | |
| pomodoro, eidam, šunka, šampiňóny, artičoky, kapari, vajce | ||||||||
| 20. | Tuniaková | 620g | € 4,94 | 148,85 Sk | 760g | € 5,60 | 168,73 Sk | |
| pomodoro, eidam, tuniak, cibuľa, baranie rohy | ||||||||
| 21. | Lososová | 540g | € 5,97 | 179,87 Sk | 650g | € 6,63 | 199,75 Sk | |
| pomodoro, eidam, losos, kaviar, olivy | ||||||||
| 22. | Plody mora | 540g | € 5,96 | 179,49 Sk | 660g | € 6,62 | 199,37 Sk | |
| pomodoro, eidam, plody mora, olivy | ||||||||
| 23. | Krevetová | 590g | € 5,85 | 176,17 Sk | 720g | € 6,51 | 196,05 Sk | |
| pomodoro, eidam, šunka, krevety, špargľa | ||||||||
| 24. | Krabia | 600g | € 5,94 | 178,89 Sk | 730g | € 6,60 | 198,77 Sk | |
| pomodoro, eidam, šunka, krabie tyčinky, kukurica | ||||||||
| 25. | Sardinková | 630g | € 4,95 | 149,04 Sk | 760g | € 5,61 | 168,92 Sk | |
| pomodoro, eidam, saláma, sardinky, paprika, cibuľa | ||||||||
| 26. | Bolónska | 640g | € 5,89 | 177,34 Sk | 810g | € 6,55 | 197,22 Sk | |
| pomodoro, eidam, bolónska zmes, olivy, cibuľa | ||||||||
| 27. | Fitness | 600g | € 4,92 | 148,14 Sk | 720g | € 5,58 | 168,02 Sk | |
| pomodoro, eidam, šunka, špargľa, kukurica | ||||||||
| 28. | Vegetarian | 560g | € 4,77 | 143,67 Sk | 690g | € 5,43 | 163,56 Sk | |
| pomodoro, eidam, rajčiny, paprika, šampiňóny | ||||||||
| 29. | Brokolicová | 550g | € 4,51 | 135,98 Sk | 670g | € 5,17 | 155,86 Sk | |
| pomodoro, eidam, brokolica, kukurica | ||||||||
| 30. | Pepek | 550g | € 4,52 | 136,11 Sk | 730g | € 5,18 | 155,99 Sk | |
| pomodoro, eidam, špenát, vajce | ||||||||
| 31. | Rusticana | 590g | € 5,51 | 166,11 Sk | 730g | € 6,17 | 185,99 Sk | |
| pomodoro, eidam, saláma, baranie rohy, hrášok | ||||||||
| 32. | El Diablo | 590g | € 5,26 | 158,38 Sk | 720g | € 5,92 | 178,27 Sk | |
| pomodoro, eidam, klobása, lečo, feferóny | ||||||||
| 33. | Mexicana | 620g | € 5,04 | 151,85 Sk | 770g | € 5,70 | 171,73 Sk | |
| pomodoro, eidam, saláma, paprika, červená fazuľa, feferóny | ||||||||
| 34. | Crudo | 460g | € 5,95 | 179,22 Sk | 560g | € 6,61 | 199,10 Sk | |
| pomodoro, eidam, prosciuto crudo, oregano | ||||||||
Prílohy na pizzu:
| vajce | 1 ks | € 0,30 | 9,04 Sk | saláma | 80 g | € 1,10 | 33,14 Sk | |
| hrášok | 40 g | € 0,30 | 9,04 Sk | slanina | 80 g | € 1,10 | 33,14 Sk | |
| cibuľa | 40 g | € 0,30 | 9,04 Sk | klobása | 80 g | € 1,10 | 33,14 Sk | |
| olivy | 40 g | € 0,63 | 18,98 Sk | eidam | 80 g | € 1,10 | 33,14 Sk | |
| ananás | 100 g | € 0,63 | 18,98 Sk | niva | 80 g | € 1,10 | 33,14 Sk | |
| kukurica | 60 g | € 0,63 | 18,98 Sk | ovčí syr | 80 g | € 1,10 | 33,14 Sk | |
| rajčiny | 60 g | € 0,63 | 18,98 Sk | údený syr | 80 g | € 1,10 | 33,14 Sk | |
| paprika | 50 g | € 0,63 | 18,98 Sk | sardinky | 80 g | € 1,10 | 33,14 Sk | |
| feferóny | 40 g | € 0,63 | 18,98 Sk | tuniak | 80 g | € 1,10 | 33,14 Sk | |
| baranie rohy | 40 g | € 0,63 | 18,98 Sk | kuracie prsia | 80 g | € 1,29 | 38,86 Sk | |
| brokolica | 80 g | € 0,96 | 28,92 Sk | losos | 80 g | € 1,29 | 38,86 Sk | |
| špenát | 100 g | € 0,96 | 28,92 Sk | syr mozzarella | 80 g | € 1,63 | 49,11 Sk | |
| artičoky | 1 ks | € 0,96 | 28,92 Sk | prosciuto crudo | 60 g | € 2,29 | 68,99 Sk | |
| špargľa | 80 g | € 1,10 | 33,14 Sk | plody mora | 60 g | € 2,29 | 68,99 Sk | |
| šampiňóny | 80 g | € 1,10 | 33,14 Sk | krabie tyčinky | 60 g | € 2,29 | 68,99 Sk | |
| šunka | 80 g | € 1,10 | 33,14 Sk | krevety | 60 g | € 2,29 | 68,99 Sk |
| poplatok za krabicu | 1 ks | € 0,33 | 9,94 Sk |
Každá pizza je potretá cesnakom, priemer pizze je 28 cm a 32 cm.
Váha všetkých surovín je uvádzaná v surovom stave.
Konverzný kurz 1 Euro = 30,1260 Sk.
