Studená kuchyňa
Jednohubky:
| Šunkové | 20g | € 0,35 | |
| šunka, uhorka, oliva | |||
| Šunkovo-syrové | 20g | € 0,35 | |
| šunka, syr, uhorka, kápia | |||
| Klobásové | 20g | € 0,35 | |
| klobása, uhorka, kápia | |||
| Syrové | 20g | € 0,35 | |
| eidam, uhorka, kápia, oliva | |||
| Salámové | 20g | € 035 | |
| saláma, kápia, oliva | |||
| Salámovo-syrové | 20g | € 035 | |
| saláma, syr, uhorka, kápia | |||
| Cesnakovo-syrové | 20g | € 0,35 | |
| cesnakovo-syrová nátierka, oliva, kápia | |||
| Lososové | 20g | € 0,35 | |
| lososová nátierka, syr, kaviar | |||
| Tuniakové | 20g | € 0,35 | |
| tuniaková nátierka, cibuľa, oliva | |||
| Nivové | 20g | € 0,35 | |
| nivová nátierka, uhorka, kápia | |||
| Bryndzové | 20g | € 0,35 | |
| bryndzová nátierka, uhorka, kápia | |||
| Olivové | 20g | € 0,35 | |
| olivová nátierka, oliva, syr | |||
Možnosť objednávky tmavého pečiva za príplatok 0,03 €/ks.
Objednávky musia byť nahlásené minimálne 3 pracovné dni vopred.
Cenník je platný od 1.11.2011.
Konverzný kurz 1 Euro = 30,1260 Sk.
